1.1.1 功能概述

1.1.2 準(zhǔn)備事項(xiàng)
1.1.3 注意事項(xiàng)
1.1.4 項(xiàng)目說(shuō)明
|  | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目說(shuō)明 | 
| 1 | 發(fā)票類型 | 必錄項(xiàng)目。系統(tǒng)給出四種類型,開票時(shí)用戶可以選用一種,但不能維護(hù)。 | 
| 2 | 費(fèi)用發(fā)票 | 用來(lái)錄入一些費(fèi)用,如運(yùn)費(fèi)等。 | 
| 3 | 退補(bǔ)價(jià)發(fā)票 | 用來(lái)錄入發(fā)票。物料的退價(jià)或補(bǔ)價(jià) | 
| 4 | 審核流程 | 如果在系統(tǒng)管理中定義有審核流程則在錄入發(fā)票時(shí)必錄入,否則不錄入。 | 
| 5 | 發(fā)票日期 | 必錄項(xiàng)目。系統(tǒng)默認(rèn)日期是當(dāng)前登錄系統(tǒng)的日期。用戶可以維護(hù)。但發(fā)票日期不能小于當(dāng)前期間。 | 
| 6 | 公司編號(hào) | 系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前實(shí)體的編號(hào)。 | 
| 7 | 單據(jù)號(hào) | 必錄項(xiàng)目。如果在系統(tǒng)管理系統(tǒng)參數(shù)中定義為自動(dòng)生成,則在錄入發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)給出單據(jù)號(hào),用戶不能維護(hù)。否則需要用戶手工錄入單據(jù)號(hào)。 | 
| 8 | 發(fā)票號(hào) | 必錄項(xiàng)目。用戶手工錄入 | 
| 9 | 客戶 | 必錄項(xiàng)目。雙擊或按F3鍵調(diào)出客戶信息,選取某一客戶編號(hào) ,或手工錄入客戶編號(hào)。如果在客戶資料中已定義好了客戶的結(jié)算貨幣、匯率、稅號(hào)、開戶銀行、銀行賬號(hào)則選取了客戶后,這些信息系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出。但您可以維護(hù) | 
| 10 | 貨幣 | 必錄項(xiàng)目。和客戶進(jìn)行結(jié)算和貨幣。系統(tǒng)以客戶資料中的結(jié)算貨幣作為默認(rèn)值,用戶可以維護(hù)。 | 
| 11 | 匯率 | 如果定義了貨幣,系統(tǒng)以其對(duì)應(yīng)的匯率作為默認(rèn)值,但用戶可以維護(hù)。 | 
| 12 | 付款期限 | 在付款期限欄打開下拉資料選用其中一種,系統(tǒng)根據(jù)付款期限自動(dòng)給出應(yīng)收日期,也可以不錄。付款期限在銷售系統(tǒng)維護(hù)。 | 
| 13 | 應(yīng)收日期 | 必錄項(xiàng)目。如果系統(tǒng)選定了付款期限,應(yīng)收日期會(huì)自動(dòng)給出。否則需要用戶手工錄入 | 
| 14 | 付款方式 | 在付款方式欄打開下拉資料,選定一種付款方式即可。付款方式在本系統(tǒng)其它基礎(chǔ)資料中進(jìn)行維護(hù)。 | 
| 15 | 結(jié)算號(hào) | 當(dāng)用戶選定付款方式是現(xiàn)金以外的某種付款方式,且銷售方式為現(xiàn)銷時(shí)必須錄入結(jié)算號(hào)。 | 
| 16 | 銷售類型 | 必錄項(xiàng)目。在銷售類型欄打開下拉資料,選取一種即可。系統(tǒng)給出了兩種銷售類型,內(nèi)銷、外銷,用戶不可以維護(hù)。 | 
| 17 | 銷售方式 | 必錄項(xiàng)目。在銷售方式欄打開下拉資料,選取一種即可。系統(tǒng)給出了六種銷售方式,用戶不可以維護(hù)。 | 
| 18 | 運(yùn)輸資料 | 動(dòng)輸資料中的運(yùn)輸方式系統(tǒng)默認(rèn)值為送貨,用戶可以維護(hù)。其它相關(guān)資料用戶可錄可不錄。 | 
| 19 | 現(xiàn)金折扣 | 用戶可錄可不錄。如果錄入了折扣率在計(jì)算時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行處理。此處錄入的折扣率是鐘對(duì)此發(fā)票的所有物料的。 | 
| 20 | 折后金額 | 扣除的扣后的金額=表體中合計(jì)欄含稅金額 | 
| 21 | 未稅金額  | 未稅金額=表體中合計(jì)欄未含稅金額 | 
| 22 | 稅額  | 稅額=表體中合計(jì)欄稅額 | 
| 23 | 產(chǎn)品編號(hào) | 必錄項(xiàng)目。在產(chǎn)品編號(hào)欄雙擊或按F3鍵調(diào)出物料資料信息,選取某一物料即可。選定產(chǎn)品編號(hào)后,該產(chǎn)品名稱、規(guī)格、基準(zhǔn)單位、單位、換算率均由系統(tǒng)從物料資料中取出,用戶不可以維護(hù)。 | 
| 24 | 數(shù)量 | 必錄項(xiàng)目。產(chǎn)品的銷售數(shù)量。計(jì)算公式=單位數(shù)量*換算率 | 
| 25 | 單價(jià) | 必錄項(xiàng)目。當(dāng)發(fā)票類型為增值稅發(fā)票時(shí)指產(chǎn)品的不含稅價(jià),單價(jià)=含稅單價(jià)/(1+適用稅率)。 | 
| 26 | 含稅單價(jià) | 產(chǎn)品的含稅銷售單價(jià) | 
| 27 | 折扣率 | 某產(chǎn)品的折扣率。 | 
| 28 | 含稅總額 | 計(jì)算公式=數(shù)量*含稅單價(jià)*折扣率 | 
| 29 | 稅率  | 在稅率欄打開下拉資料選一產(chǎn)品的適用稅率。稅率資料在本系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)其它基礎(chǔ)資料中維護(hù)。 | 
| 30 | 未含稅金額  | 計(jì)算公式=含稅金額 /(1+適用稅率) | 
| 31 | 稅額  | 計(jì)算公式=未含稅金額*適用稅率。 | 
| 32 | 傭金率 | 當(dāng)傭金類型為’明傭’時(shí)原幣金額=含稅單價(jià)*數(shù)量*(1-折扣率)*(1-傭金率);當(dāng)傭金類型為’暗傭’時(shí),對(duì)原幣金額沒(méi)有影響。系統(tǒng)默認(rèn)值為暗傭。 | 
| 33 | 部門 | 必錄項(xiàng)目。在部門欄雙擊或按F3調(diào)出部門信息,選取一部門或手錄入即可。 | 
| 34 | 銷售員  | 必錄項(xiàng)目。在銷售員欄雙擊或按F3調(diào)出員工信息,選取一員工編號(hào)或手錄入即可。 | 
1.1.5 操作說(shuō)明


1.1.6 查詢樣式

1.1.7 資料輸出
核心關(guān)注:拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用,蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念,功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理,全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域,是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.oesoe.com/
本文標(biāo)題:拓步ERP平臺(tái)銷售發(fā)票錄入與維護(hù)
本文網(wǎng)址:http://www.oesoe.com/html/support/sd12051800000000.html



 
	

 相關(guān)文章
  相關(guān)文章
 






















 
  
  
  
  
  
  
  
 