拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)系統(tǒng)概述
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版-倉庫管理軟件,是一套功能最強大的庫存管理軟件,可以管理企業(yè)任何出入庫類型,可以隨時增加任何類型的出入庫業(yè)務(wù),主要用于處理和庫存相關(guān)的業(yè)務(wù),包括單據(jù)管理、盤點、采購收貨、銷售出庫、生產(chǎn)發(fā)料和成品進倉,以及其他零星業(yè)務(wù)。
倉庫庫存管理系統(tǒng)是拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺核心模塊之一,處理和庫存相關(guān)的業(yè)務(wù),包括單據(jù)管理、盤點、采購收貨、銷售出庫、生產(chǎn)發(fā)料和成品進倉,以及其他零星業(yè)務(wù)。
倉庫庫存管理系統(tǒng)是整個系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。倉庫庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)聯(lián)系非常緊密。采購、銷售、存貨核算、生產(chǎn)管理、MRP、MPS、應(yīng)收應(yīng)付等等與物料相關(guān)的系統(tǒng),必然使用庫存記錄。加強庫存管理,既是實施MRP的目標(biāo)之一,又是其他系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)。倉庫庫存管理系統(tǒng)在整個物流中處于中心地位。倉庫庫存管理系統(tǒng)的正確使用,是整個系統(tǒng)的成功的關(guān)鍵。
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)適用用戶
適用于任何行業(yè)任何類型的中小型企業(yè)單位
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)軟件下載
點此下載拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)在線試用
點此在線試用拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)軟件報價
向拓步ERP客服在線咨詢拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)軟件價格
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品模塊 |
用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)報價 |
折扣報價 |
服務(wù)費/年 |
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版 |
-產(chǎn)品管理系統(tǒng)
-安全管理系統(tǒng)
-基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)
-庫存管理系統(tǒng) |
單用戶 |
|
| |
3用戶 |
|
| |||
5用戶 |
|
| |||
10用戶 |
|
| |||
增加用戶:按相應(yīng)用戶包的平均數(shù)計算,超出最大用戶數(shù)按平均數(shù)8折計算 | |||||
特性功能:包括客戶管理、供應(yīng)商管理等,涵蓋倉庫所有業(yè)務(wù)出入庫類型、同時支持用戶自定義庫存操作類型,支持多倉庫,多庫位,多單位 | |||||
可升級產(chǎn)品:拓步ERP財務(wù)系列、拓步ERP業(yè)務(wù)系列、拓步ERP平臺 |
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)系統(tǒng)特點
多倉庫、多倉位,支持一料多庫;
支持批號管理,全程批次跟蹤;
可及時查詢倉庫的現(xiàn)有庫存、在途庫存、已分配庫存、可用庫存資訊、預(yù)期庫存
物料ABC分類管理,加強實物管制;
代管物品管理,借入、借出業(yè)務(wù)處理;
提供實物盤點、周期盤點程式;
安全庫存、最高庫存預(yù)警;
物料失效預(yù)警;
呆滯品分析、貨齡分析;
無論單獨使用亦或作為物流系列的部件,該系統(tǒng)均提供強大功能和便捷的操作。除了滿足日常業(yè)務(wù),倉庫庫存管理系統(tǒng)提供了多種查詢分析報表,合理地應(yīng)用它們將使得您可以:
降低庫存成本:
多種控制手段,只存儲"正確的"物料;
降低庫存水平。滯銷的和過多的庫存將被及時反映。
提高客戶滿意度:
持續(xù)更新訂單需求量、在制數(shù)量、可簽約量等數(shù)據(jù),充分滿足客戶需求;
提升管理控制能力:
支持多公司、多倉庫運作;
對存貨按價值分類并輔以不同程度的控制;
應(yīng)用多種計價方式保證庫存價值的準(zhǔn)確:
先進先出、后進先出、移動平均、計劃成本和按批次計價,不同的物料可以采用不同的計價方式;
支持對物料分倉計價;
支持批號管理,可以和其它系統(tǒng)配合使用,全程管理物流動向;
及時準(zhǔn)確地獲取各種業(yè)務(wù)信息;
回顧每日匯總報表以獲取關(guān)鍵統(tǒng)計數(shù)字;
循環(huán)盤點可以保證良好的控制,而不必?fù)?dān)心中斷企業(yè)運作;
詳細(xì)跟蹤存貨的狀況,以發(fā)現(xiàn)異常。
簡化日常操作:
提供多項初始數(shù)據(jù)以兼顧操作的簡便和靈活;
高效的期間管理手段,使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關(guān)閉以前的期間,而仍然可以得到正確的結(jié)果;
秉承拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的一貫風(fēng)格,功能強大、操作簡易。
拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品管理系統(tǒng) | |||
物料資料維護 | 物料資料基本信息維護 | 物料資料計劃信息維護 | |
物料資料采購信息維護 | 物料資料庫存信息維護 | 物料資料檢驗信息維護 | 物料資料成本信息維護 |
物料資料財務(wù)信息維護 | 物料資料其它信息維護 | 物料資料條碼信息維護 | 物料資料圖紙信息維護 |
物料資料綜合信息維護 | 費用資料維護 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)查詢 | 膠件模具關(guān)系維護 | 替換件管理 |
標(biāo)準(zhǔn)成本維護 | 工程資料維護 | 工作中心維護 | 工作日歷 |
工藝維護 | 工藝路線錄入 | 工藝路線維護 | 期量標(biāo)準(zhǔn)維護 |
工程文檔管理 | ECN工程更改維護 | ECN工程更改管理 | 查詢分析 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)反查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模糊正查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模糊反查 |
膠件工模信息查詢 | 物料匯總查詢 | 配套庫存分析 | 預(yù)期配套庫存分析 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異分析 | 成本組成分析 | 滾加成本分析 | 成本模擬分析 |
特征物料成本模擬分析 | 產(chǎn)品資料查詢 | 物料資料查詢 | 費用資料查詢 |
工作中心設(shè)備清單 | 產(chǎn)品工藝查詢 | 數(shù)據(jù)更改查詢 | 物料資料更改查詢 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改查詢 | 結(jié)構(gòu)更改單層正查 | 結(jié)構(gòu)更改多層正查 | 結(jié)構(gòu)更改版本回溯 |
結(jié)構(gòu)更改版本差異 | 結(jié)構(gòu)更改版本查詢 | 工具 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)制 |
特征產(chǎn)品復(fù)制 | 子料替換 | 物料信息成批替換 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)檢查 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本組成檢查 | 更新產(chǎn)品名稱與規(guī)格 | 物料所屬類別維護 | 系統(tǒng)設(shè)定 |
系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | 批號格式維護 | 其它基礎(chǔ)資料 | |
安全管理系統(tǒng) | |||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 部門崗位維護 | 部門班組維護 | 員工檔案維護 |
員工檔案查詢 | 權(quán)限設(shè)置 | 用戶權(quán)限管理 | 用戶模板設(shè)計 |
功能模板設(shè)計 | 用戶操作權(quán)限查詢 | 用戶數(shù)據(jù)權(quán)限查詢 | 用戶金額權(quán)限查詢 |
審核管理 | 審核流程維護 | 單據(jù)審核開/關(guān)設(shè)定 | 審核流程與單據(jù)關(guān)系維護 |
消息機制 | 消息類型 | 單據(jù)與消息類型關(guān)系 | 實時監(jiān)控 |
終端用戶監(jiān)控 | 系統(tǒng)設(shè)定 | 用戶級別 | 制單戳 |
登錄時間段類型 | 用戶模板類型 | 系統(tǒng)參數(shù) | 其它基礎(chǔ)資料 |
基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)設(shè)置 | 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | 用戶參數(shù)設(shè)置 | |
業(yè)務(wù)監(jiān)控項目維護 | 單據(jù)號規(guī)則設(shè)置 | 在線升級文件維護 | 工具條界面設(shè)置 |
管理工作站注冊序列號 | 管理公司實體注冊序列號 | EDI數(shù)據(jù)傳輸 | EDI傳輸關(guān)系維護 |
EDI數(shù)據(jù)輸出 | EDI數(shù)據(jù)輸入 | EDI輸入輸出日志 | 實時監(jiān)控 |
終端用戶監(jiān)控 | 網(wǎng)絡(luò)效率監(jiān)控 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化 |
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化 | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 |
導(dǎo)入物料類別資料 | 導(dǎo)入物料編碼資料 | 導(dǎo)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料BOM | 導(dǎo)入客戶類別資料 |
導(dǎo)入客戶基本資料 | 導(dǎo)入客戶聯(lián)絡(luò)人資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商類別資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商基本資料 |
導(dǎo)入供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)人資料 | 導(dǎo)入初始庫存資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商供貨資料 | 導(dǎo)入員工檔案資料 |
導(dǎo)入物料標(biāo)準(zhǔn)售價資料 | 導(dǎo)入客戶產(chǎn)品購買資料 | 系統(tǒng)啟用 | 啟用系統(tǒng) |
恢復(fù)初始化環(huán)境 | 系統(tǒng)設(shè)定 | 系統(tǒng)錯誤日志 | 公司資料維護 |
基礎(chǔ)資料重新引入 | 復(fù)核系統(tǒng)參數(shù) | 生成期間日歷 | 引入會計科目 |
所有其他基礎(chǔ)資料 | 所有必須錄入其他基礎(chǔ)資料 | 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) | |
庫存管理系統(tǒng) | |||
庫存作業(yè) | 出入倉庫登記 | 庫存單據(jù)管理 | 倉庫移位單錄入 |
倉庫移位單管理 | 報損單錄入 | 報損單管理 | 生產(chǎn)備料錄入 |
生產(chǎn)備料管理 | 期末處理 | 調(diào)撥作業(yè) | 調(diào)撥通知單錄入 |
調(diào)撥通知單管理 | 調(diào)撥發(fā)貨單錄入 | 調(diào)撥發(fā)貨單管理 | 調(diào)撥發(fā)貨單確認(rèn)出庫 |
調(diào)撥發(fā)貨單確認(rèn)入庫 | 查詢分析 | 物料出入庫計劃及監(jiān)控 | 采購入庫計劃及監(jiān)控表 |
制成品入庫計劃及監(jiān)控表 | 制成品出庫計劃及監(jiān)控表 | 生產(chǎn)領(lǐng)料計劃及監(jiān)控表 | 物料庫存警告報告 |
物料庫存到達訂貨點報告 | 物料庫存超量儲存報告 | 物料庫存低于安全庫存報告 | 物料庫存接近失效期報告 |
物料庫存呆滯積壓報告 | 庫存查詢 | 物料倉庫庫存查詢 | 庫存物料匯總查詢 |
倉庫物料庫存查詢 | 物料綜合資訊查詢 | 物料預(yù)期庫存查詢 | 物料收發(fā)存明細(xì)查詢 |
物料收發(fā)存匯總查詢 | 物料收發(fā)存分類匯總查詢 | 物料收發(fā)存日報 | 物料收發(fā)存日報(交叉表) |
物料收發(fā)存月報 | 物料收發(fā)存月報(交叉表) | 物料批號查詢 | 物料批號跟蹤 |
業(yè)務(wù)匯總查詢 | 物料轉(zhuǎn)倉移位匯總查詢 | 物料倉庫調(diào)撥匯總查詢 | 倉庫操作流水匯總查詢 |
倉庫預(yù)留匯總查詢 | 采購收貨匯總查詢 | 物料在檢匯總查詢 | 物料在途匯總查詢 |
零星業(yè)務(wù)匯總查詢 | 倉庫報損匯總查詢 | 物料重檢匯總查詢 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換匯總查詢 |
業(yè)務(wù)明細(xì)查詢 | 物料轉(zhuǎn)倉移位明細(xì)查詢 | 物料倉庫調(diào)撥明細(xì)查詢 | 倉庫操作流水明細(xì)查詢 |
倉庫生產(chǎn)預(yù)留明細(xì)查詢 | 倉庫銷售預(yù)留明細(xì)查詢 | 采購收貨明細(xì)查詢 | 物料在檢明細(xì)查詢 |
物料在途明細(xì)查詢 | 需重檢物料明細(xì)查詢 | 收貨異常報告 | 零星業(yè)務(wù)單明細(xì)查詢 |
倉庫報損單明細(xì)查詢 | 物料重檢單明細(xì)查詢 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換單明細(xì)查詢 | 倉庫及庫位查詢 |
倉庫目錄查詢 | 庫位目錄查詢 | 倉庫空庫位查詢 | 庫存物料分析報告 |
物料ABC分析 | 物料價值按類別分析 | 物料貨齡分析 | 庫存物料BOM分析 |
BOM材料清單查詢 | 產(chǎn)品BOM材料庫存匯總查詢 | 訂單BOM材料庫存匯總查詢 | 工單BOM材料庫存匯總查詢 |
預(yù)期庫存匯總分析 | 訂單預(yù)期庫存投放生產(chǎn)工單 | 物料預(yù)期庫存投放生產(chǎn)工單 | 物料安全庫存投放生產(chǎn)工單 |
訂單預(yù)期庫存投放采購計劃 | 物料預(yù)期庫存投放采購計劃 | 物料安全庫存投放采購計劃 | 零星業(yè)務(wù) |
零星業(yè)務(wù)單錄入 | 零星業(yè)務(wù)單管理 | 物料重檢單錄入 | 物料重檢單管理 |
形態(tài)轉(zhuǎn)換單錄入 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換單管理 | 倉庫調(diào)撥單錄入 | 倉庫調(diào)撥單管理 |
庫存盤點 | 物料盤點周期維護 | 倉庫需盤點物料查詢 | 新增物料盤點計劃 |
已計劃未盤點物料查詢 | 生成物料盤點表/卡 | 盤點表/卡打印 | 實際盤點數(shù)據(jù)錄入 |
未盤點物料查詢 | 盤點數(shù)據(jù)校對 | 盤點差異處理 | 盤點差異查詢 |
系統(tǒng)設(shè)定 | 倉庫及庫位維護 | 物料地點信息 | 庫存操作類型 |
系統(tǒng)參數(shù) | 初始設(shè)置 | 初始庫存輸入 | 倉庫啟用 |
恢復(fù)初始環(huán)境 | 客戶目錄 | 供應(yīng)商目錄 | 其它基礎(chǔ)資料 |
轉(zhuǎn)載請注明出處:拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.oesoe.com/
本文標(biāo)題:拓步ERP業(yè)務(wù)系列倉存版(倉庫管理軟件)