金蝶KIS專業(yè)版V12.1(模塊不可拆分)標準報價(完整包|增強包|總帳包|財務包|倉存包|業(yè)務包|生產包)
(三)KIS專業(yè)版V12.1(模塊不可拆分):
| 產品名稱 | 主要模塊 | 單用戶 | 3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 
| 完整包 | 總帳、報表與分析、工資管理、固定資產管理、出納管理、存貨核算管理、倉存管理、采購管理、銷售管理、應收應付管理 | 23,580 | 36,500 | 49,480 | 71,080 |  | 
| 增強包 | 總帳、報表與分析、工資管理、固定資產管理、出納管理、存貨核算管理、倉存管理、采購管理、銷售管理、應收應付管理、生產管理、委外管理 | 33,280 | 59,180 | 76,480 | 96,980 | 123,980 | 
| 總帳包 | 總報、報表 | 5,940 |  |  |  |  | 
| 財務包 | 總帳,報表與分析,工資,固定資產,出納 | 13,820 | 25,700 | 36,500 | 47,300 |  | 
| 倉存包 | 總帳、報表與分析、存貨核算、倉存 | 13,820 | 25,700 | 36,500 | 47,300 |  | 
| 業(yè)務包 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付 | 13,820 | 25,700 | 36,500 | 47,300 |  | 
| 生產包 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付、生產管理、委外管理 | 21,380 | 33,280 | 47,300 | 66,750 | 72,150 | 
如需享受K3與金蝶KIS破解版的最低價格優(yōu)惠請聯(lián)系QQ6120123購買有驚喜
核心關注:拓步ERP系統(tǒng)平臺是覆蓋了眾多的業(yè)務領域、行業(yè)應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業(yè)務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務領域的管理,全面涵蓋了企業(yè)關注ERP管理系統(tǒng)的核心領域,是眾多中小企業(yè)信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.oesoe.com/



 
	

 相關文章
  相關文章
 






















 
  
  
  
  
  
  
  
 